Best Workplaces España
2024
Las Mejores Empresas para Trabajar
Las empresas Best Workplaces son un reflejo de la experiencia que defiende Great Place To Work para cada empleado y empleada en cada compañía. Great Place To Work significa sentir tu trabajo como algo más que un trabajo, confiar en tus líderes y compañeros y compañeras de equipo, ponerte en la piel de otra persona, encontrar un lugar al que perteneces, ser tratado/a equitativamente… Great Place To Work quiere un gran lugar para trabajar para todas las personas.
Informe
Great Place To Work
El Informe Great Place To Work 2024 es el estudio más ambicioso realizado hasta el momento en el que analizamos la relación que las personas tienen con su trabajo.
Great Place To Work muestra las principales conclusiones obtenidas tras evaluar a 423 compañías y más de 390.000 personas en 2023 a través del modelo de Great Place To Work y su encuesta Trust Index.
Best Workplaces España Más de 1.000 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | DHL EXPRESS ESPAÑA | Logística y transporte internacional | globe |
| 2 | Banca March | Financiero | globe |
| 3 | Lilly | Industria Farmacéutica | globe |
| 4 | Reale Seguros | Seguros | globe |
| 5 | GFT IT Consulting, S.L.U. | Tecnologías de la información | globe |
| 6 | DHL Supply Chain | Logística y Transporte | globe |
| 7 | UST | Servicios y consultoría IT | globe |
| 8 | Kiabi España | Retail Moda | globe |
Best Workplaces España 501 a 1.000 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie | Farmacéutico | globe |
| 2 | Admiral Seguros | Seguros | globe |
| 3 | Salesforce | Tecnologías de la información | globe |
| 4 | Agilent Technologies | Biotecnología | globe |
| 5 | Hotelatelier | Hostelería | globe |
| 6 | Grupo DKV Seguros | Seguros | globe |
| 7 | Beam Suntory Spain | Bebidas espirituosas | globe |
| 8 | Medtronic | Biotecnología | globe |
| 9 | Hilti Española | Construcción | globe |
Best Workplaces España 251 a 500 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | Cisco | Telecomunicaciones | globe |
| 2 | Stryker | Medical Services | globe |
| 3 | Hilton | Hostelería | globe |
| 4 | EQUINIX | Tecnologías de la información | globe |
| 5 | Kairós DS | Tecnología | globe |
| 6 | EXTERNALIA | Outsourcing comercial | globe |
| 7 | Axpo España | Energía, Medio Ambiente y Materias Primas | globe |
| 8 | Cigna Healthcare | Seguros de salud | globe |
| 9 | Sector Alarm España | Seguridad | globe |
| 10 | Dynatrace | Software | globe |
| 11 | CIRCE – Centro Tecnológico | Energías renovables e innovación | globe |
| 12 | KraftHeinz Iberia | Gran consumo | globe |
| 13 | Scalian Spain | Consultoría tecnológica | globe |
| 14 | Chiesi España | Farmacéutico | globe |
| 15 | Allianz Technology Spain | IT Services | globe |
Best Workplaces España 101 a 250 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | Redarbor | Tecnología | globe |
| 2 | Guidewire Software | Desarrollo de software | globe |
| 3 | Crowdstrike | Cybersecurity / IT Services / SAAS / IT | globe |
| 4 | Novaluz Energía | Energía | globe |
| 5 | Sandoz Farmacéutica | Industria Farmacéutica | globe |
| 6 | Verisk | Tecnologías de la información | globe |
| 7 | EcoVadis | Servicios Profesionales y Tecnología | globe |
| 8 | Grupo Visual MS | Software | globe |
| 9 | Ecoembes | Medio Ambiente | globe |
| 10 | Astellas Pharma S.A. | Farmacéutico Innovador | globe |
| 11 | Cuatroochenta | Tecnologías de la información | globe |
| 12 | DLL | Banca, Finanzas y seguros | globe |
| 13 | Cívica | Tecnologías de la información | globe |
| 14 | MIO Group | Servicios Profesionales / Consultoría, Investigación y Marketing | globe |
| 15 | Ocean Winds | Energía, Medio Ambiente y Materias Primas | globe |
| 16 | Biofarmacéutica UCB | Industria Farmacéutica | globe |
| 17 | Insight Technology Solutions | Proveedor de productos y servicios tecnológicos | globe |
| 18 | Booking.com | Tecnología | globe |
| 19 | Sofinco (Crédit Agricole Group) | Servicios financieros (Banca, Finanzas y Seguros) | globe |
| 20 | Coface en España | Banca, Finanzas y Seguros | globe |
Best Workplaces España 50 a 100 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | Plytix | Desarrollo de software | globe |
| 2 | Brown Forman España | Bebidas Espirituosas | globe |
| 3 | Theramex Healthcare Spain | Biotecnología y Farmacéutico | globe |
| 4 | Altair Engineering | Tecnológico | globe |
| 5 | Real-Time Innovations, Spain | Industria del Software – IoT | globe |
| 6 | AMARIN | Farmacéutico | globe |
| 7 | HMS Networks | TIC | globe |
| 8 | Accuracy | Consultoría financiera | globe |
Premios Especiales Best Workplaces España 2025
Mejor Directivo/a
| Posición | Nombre | Compañía |
|---|---|---|
| 1 | Alfonso Castellano | CEO de Hotelatelier |
Mejor Embajador/a
| Posición | Nombre | Compañía |
|---|---|---|
| 1 | José Ortega | Talent Acquisition Manager de Novaluz Energía |