Best Workplaces España
2025
Las Mejores Empresas para Trabajar
Las empresas Best Workplaces son un reflejo de la experiencia que defiende Great Place To Work para cada empleado y empleada en cada compañía. Great Place To Work significa sentir tu trabajo como algo más que un trabajo, confiar en tus líderes y compañeros y compañeras de equipo, ponerte en la piel de otra persona, encontrar un lugar al que perteneces, ser tratado/a equitativamente… Great Place To Work quiere un gran lugar para trabajar para todas las personas.
Informe
Great Place To Work
Descarga el Informe Great Place To Work 2025 para saber en qué se diferencian las mejores empresas para trabajar y los retos que tienen las empresas españolas para lograr ser un gran lugar para trabajar.
Este informe es realizado tras evaluar a 423 compañías y más de 390.000 personas a través del modelo de Great Place To Work.
Best Workplaces España Más de 1.000 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilly | Industria Farmacéutica | globe |
| 2 | Banca March | Financiero | globe |
| 3 | JYSK | Retail | globe |
| 4 | DHL Express | Logística y Transporte Internacional | globe |
| 5 | Reale Seguros | Seguros | globe |
| 6 | UST | Servicios y consultoría IT | globe |
| 7 | DHL Supply Chain | Logística y Transporte | globe |
| 8 | GFT IT Consulting, S.L.U. | Tecnologías de la Información (TI) | globe |
| 9 | PELAYO | Seguros | globe |
| 10 | Corporación Hijos de Rivera | Alimentación y bebidas | globe |
Best Workplaces España 501 a 1.000 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie | Farmacéutico | globe |
| 2 | Salesforce | Tecnologías de la Información | globe |
| 3 | Scalian Spain | Tecnología | globe |
| 4 | Admiral Seguros | Seguros | globe |
| 5 | Agilent Technologies | Biotecnología | globe |
| 6 | Medtronic | Biotecnología | globe |
| 7 | Hotelatelier | Hostelería y turismo | globe |
| 8 | Suntory Global Spirits | Bebidas Espirituosas | globe |
Best Workplaces España 251 a 500 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | VARMA | Gran consumo | globe |
| 2 | Cívica | Tecnología de la información | globe |
| 3 | Sector Alarm España | Empresas de Seguridad | globe |
| 4 | MarSenses Hotels & Homes | Hospitality | globe |
| 5 | Viatris Pharmaceuticals, S.L. | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 6 | Octopus Energy | Energía | globe |
| 7 | CIRCE – Centro Tecnológico | Energías renovables e innovación | globe |
| 8 | Conversia | Consultoría Legaltech | globe |
| 9 | Stryker | Medical Device | globe |
| 10 | Axpo España | Energía | globe |
| 11 | Hilton | Hospitalidad / Turismo y Restauración | globe |
| 12 | Verisk | Tecnología de la información | globe |
| 13 | EQUINIX | Tecnología de la información | globe |
| 14 | Cigna Healthcare | Banca, seguros y finanzas | globe |
Best Workplaces España 101 a 250 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | Redarbor | Tecnología | globe |
| 2 | Biofarmacéutica UCB | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 3 | CrowdStrike | Tecnología de la información | globe |
| 4 | ECOEMBES | Medioambiente | globe |
| 5 | Grünenthal | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 6 | MetLife | Servicios financieros y seguros | globe |
| 7 | CITANIAS Obras y Servicios, S.L.U. | Construcción | globe |
| 8 | Novaluz Energía | Energía | globe |
| 9 | Zoetis España | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 10 | DAZN Spain | Entretenimiento | globe |
| 11 | Syntax | Tecnología de la información | globe |
| 12 | Sandoz Farmacéutica S.A | Industria Farmacéutica | globe |
| 13 | ID Finance | Servicios financieros y seguros | globe |
| 14 | Edenred | Servicios Profesionales | globe |
| 15 | The Chemours Company | Industria química | globe |
| 16 | MOBILIZE FINANCIAL SERVICES | Servicios financieros y seguros | globe |
Best Workplaces España 50 a 100 empleados/as
| Posición | Compañía | Sector | Perfil |
|---|---|---|---|
| 1 | AMARIN | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 2 | Laboratorios Quinton | Biotecnología | globe |
| 3 | Quibim | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 4 | Akamai Technologies | Tecnología | globe |
| 5 | Roams | IT | globe |
| 6 | Darwinex | Financiera y tecnológica | globe |
| 7 | Valfondo Investment Management | Real State | globe |
| 8 | Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) | Biotecnología y farmacéutico | globe |
| 9 | Incentro | Tecnología de la información | globe |
| 10 | Smarkia | Energía, Medio Ambiente y Materias Primas | TIC | globe |
Best Workplaces España 20 a 49 empleados/as
Premios Especiales Best Workplaces España 2025
Mejor Directivo/a
| Posición | Nombre | Compañía |
|---|---|---|
| 1 | Marta Ruiz-Cuevas | CEO de Publicis Groupe Spain & Portugal |