[ultimate_heading main_heading=»MIO Group» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»90%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

MIO Group es un ecosistema integrado de talento especialista en estrategia de marketing, creación de activos digitales y activación de medios. El Grupo ha logrado un rápido crecimiento desde su creación en 2012, con una facturación superior a 74 millones de euros en 2022 y, actualmente, más de 300 empleados. En línea con su estrategia de integración y diferenciación, MIO Group está compuesto por 9 compañías (Mio Consulting, Datarmony, Voilà, Zond, HMG, HRadio, Dendary, Firma y SuperReal), que le transfieren la capacidad de fundir estrategia y operativa en una única propuesta, integrando servicios de Estrategia (Tecnología y Datos), Creación (Marca y Contenido) y Activación (Awareness y Performance).

[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]250[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Consultoría, Marketing y Publicidad[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»Defaults-globe» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fmiogroup.com%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-linkedin-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmiogroup%2F%3ForiginalSubdomain%3Des|||»][single_icon icon=»Defaults-facebook-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSomosMIOGROUP%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-twitter-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSomosMiogroup|||»][single_icon icon=»Defaults-youtube-square» icon_size=»22″ icon_margin=»5″ icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fhellomediagroup|||»][single_icon icon=»Defaults-instagram» icon_size=»22″ icon_margin=»5″ icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsomosmiogroup%2F|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Madrid[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados en MIO Group» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index© de Great Place To Work®

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»90%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores/as opina que este es un excelente lugar para trabajar[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»93%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores/as considera que los superiores representan los valores que persigue la compañía[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»94%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores/as afirma que cuando ven lo que han logrado se sienten orgullosos/as[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»94%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores/as considera que son tratados/as de forma justa independientemente de su posición en la empresa[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»¿Por qué trabajar en MIO Group?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;»]

Best Practice

[/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

  • En MioGroup nos apoyamos los unos a los otros con el propósito de crecer juntos.
  • Reconocemos nuestros errores y sabemos comunicarnos con asertividad.
  • Celebramos el trabajo bien hecho.
  • Pedimos ayuda cuando la necesitamos, de forma sincera.
  • Mostramos respeto y buena predisposición.
  • Ofrecemos ayuda a nuestros compañeros
  • Miramos por el talento, el humor y la humildad.
  • Nos esforzamos por la mejora continua.
  • Trabajamos y defendemos un entorno con igualdad de oportunidades.
  • Nos apasiona lo que hacemos y vivimos de ello.
[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en MIO Group» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″][evc_image_gallery type=»slider» images=»52729,52730,52731,52732″]
[dt-space height=»20″]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Gran Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_margin=»margin-top:3px;margin-bottom:3%;» main_heading_margin=»margin-top:3%;margin-bottom:3%;»]Únete a nuestra Comunidad Great y forma parte de las empresas que quieren dejar su huella en el mundo.[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]