Best Workplaces Sector Tecnológico
2026
Las Mejores Empresas para Trabajar
Las empresas Best Workplaces son un reflejo de la experiencia que defiende Great Place to Work para cada empleado y empleada en cada compañía. Great Place to Work significa sentir tu trabajo como algo más que un trabajo, confiar en tus líderes y compañeros y compañeras de equipo, ponerte en la piel de otra persona, encontrar un lugar al que perteneces, ser tratado/a equitativamente… Great Place to Work quiere un gran lugar para trabajar para todas las personas.
Hasta 50 empleados/as
| Posición | Compañía | Subsector | Perfil web |
|---|---|---|---|
| 1 | Minery Report | Ciberseguridad | 🌐 |
| 2 | Cloudera Spain | Data & AI | 🌐 |
| 3 | Centiro | Software solutions | 🌐 |
| 4 | wecity | Financiación participativa | 🌐 |
| 5 | TransUnion | Servicios financieros y seguros | 🌐 |
| 6 | Onivia | Operador de Telecomunicaciones / operador mayorista de fibra óptica | 🌐 |
| 7 | Mercuryo | Information Technology | |
| 8 | Sporty | Information Technology | |
| 9 | Toshiba Global Commerce Solutions Spain | Soluciones tecnológicas para el sector retail | 🌐 |
De 51 a 100 empleados/as
| Posición | Compañía | Subsector | Perfil web |
|---|---|---|---|
| 1 | Redtrust, a Keyfactor Company | Information Technology | 🌐 |
| 2 | Incentro | Soluciones Cloud y LowCode | 🌐 |
| 3 | Applivery | Software de gestión de endpoints | 🌐 |
| 4 | ZINIO a Naviga company | Media | 🌐 |
| 5 | Haufe Group | Enterprise software development | |
| 6 | q.beyond iberica | Servicios profesionales de transformación digital | 🌐 |
| 7 | Darwinex | Financiero y tecnológico | 🌐 |
| 8 | Extia | IT Services & Digital Consulting |
De 101 a 500 empleados/as
| Posición | Compañía | Subsector | Perfil web |
|---|---|---|---|
| 1 | Redarbor | Software | 🌐 |
| 2 | CIRCE - Centro Tecnológico | Energías Renovables | 🌐 |
| 3 | Akamai Technologies Spain | Cloud Computing y Ciberseguridad | 🌐 |
| 4 | CrowdStrike | Ciberseguridad | 🌐 |
| 5 | Cisco Systems | Soluciones de seguridad, infraestructura de redes e IA | 🌐 |
| 6 | Conversia | Legaltech | 🌐 |
| 7 | Cívica | Desarrollo de soluciones tecnológicas | 🌐 |
| 8 | Experian | Tecnología, datos y analytics para el riesgo crediticio | 🌐 |
| 9 | Kairós | Information Technology | 🌐 |
| 10 | Verisk | Information Technology | 🌐 |
| 11 | Orisha | Information Technology |
¡Enhorabuena a todas las empresas premiadas!