Best Workplaces Europa
2026
Las Mejores Empresas para Trabajar
Las empresas Best Workplaces son un reflejo de la experiencia que defiende Great Place to Work para cada empleado y empleada en cada compañía. Great Place to Work significa sentir tu trabajo como algo más que un trabajo, confiar en tus líderes y compañeros y compañeras de equipo, ponerte en la piel de otra persona, encontrar un lugar al que perteneces, ser tratado/a equitativamente… Great Place to Work quiere un gran lugar para trabajar para todas las personas.
Small & Medium (50-499 empleados)
| Posición | Compañía | Sector | Perfil web |
|---|---|---|---|
| 1 | isolutions ag | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 2 | willhaben internet service GmbH & Co KG | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 3 | Axxes | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 4 | Castra Group AB | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 5 | St. Gereon Seniorendienste gGmbH | Servicios para personas mayores | 🌐 |
| 6 | Unique | Otros | 🌐 |
| 7 | Tanium | Tecnologías de la Información | |
| 8 | Marsenses Hotels & Homes | Hostelería | 🌐 |
| 9 | Centiro | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 10 | Cofinpro | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 11 | Core | Medios de Comunicación | 🌐 |
| 12 | VELA | Manufactura y Producción | |
| 13 | Hack the Box | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 14 | Mind Source | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 15 | Egis Polska Sp. z o.o. | Biotecnología y Farmacéutica | 🌐 |
| 16 | CA Seguros | Servicios Financieros y Seguros | 🌐 |
| 17 | Abakion | Tecnologías de la Información | |
| 18 | Anka Bilim Koleji | Educación y Formación | 🌐 |
| 19 | Atoz | Servicios Financieros y Seguros | |
| 20 | congstar GmbH | Telecomunicaciones | 🌐 |
| 21 | VGD | Servicios Financieros y Seguros | 🌐 |
| 22 | Mtb-Siivouspalvelu Oy | Otros | 🌐 |
| 23 | TrueLayer | Servicios Financieros y Seguros | 🌐 |
| 24 | World Wide Technology | Tecnologías de la Información | |
| 25 | GalileoLife | Salud | 🌐 |
| 26 | AE Belgium | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 27 | ORS | Construcción | 🌐 |
| 28 | Distilled | Medios de Comunicación | 🌐 |
| 29 | Vassos Eliades Ltd | Otros | |
| 30 | Lederne | Servicios Industriales | |
| 31 | mnemonic | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 32 | Ecommbx | Servicios Financieros y Seguros | |
| 33 | UCLan Cyprus | Educación y Formación | |
| 34 | Blue Bricks | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 35 | EXUS | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 36 | Bluecrux | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 37 | Codeway | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 38 | Wasserle GmbH | Construcción | 🌐 |
| 39 | CornerBriX | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 40 | EBS Group | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 41 | Dansk Retursystem | Otros | |
| 42 | European University Cyprus | Educación y Formación | |
| 43 | Melissa Kikizas | Manufactura y Producción | 🌐 |
| 44 | Failte Ireland | Servicios Sociales y Organismos Públicos | 🌐 |
| 45 | Real Consulting | Servicios Profesionales | |
| 46 | Lunds Kommuns Fastighets AB | Sector Inmobiliario | 🌐 |
| 47 | Agile Actors | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 48 | Motodynamics Group | Otros | 🌐 |
| 49 | AÞ-Þrif | Otros | 🌐 |
| 50 | Jet HR | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 51 | Phoenix Software | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 52 | Aton Group | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 53 | Türkiye Varlık Fonu Yönetimi | Servicios Financieros y Seguros | 🌐 |
| 54 | AB Marketing | Otros | 🌐 |
| 55 | Reverse | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 56 | Salonkee | Tecnologías de la Información | |
| 57 | Liquidline | Otros | 🌐 |
| 58 | Active Prospects | Salud | 🌐 |
| 59 | Dedicare | Otros | 🌐 |
| 60 | PowerOffice | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 61 | Geodata | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 62 | ScoreWarrior Limited | Tecnologías de la Información | |
| 63 | Vianova | Telecomunicaciones | 🌐 |
| 64 | BIOGENA GROUP | Salud | 🌐 |
| 65 | Redarbor | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 66 | Wihlborgs Fastigheter | Sector Inmobiliario | 🌐 |
| 67 | Powerforce Field Marketing | Otros | 🌐 |
| 68 | Code.Hub | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 69 | Natilik | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 70 | Danaos | Transporte | 🌐 |
| 71 | Kalkınma Yatırım Bankası | Servicios Financieros y Seguros | 🌐 |
| 72 | CSP AG | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 73 | WP Engine | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 74 | Projektron GmbH | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 75 | Makker Hoortoestellen | Comercio minorista | 🌐 |
| 76 | Viadee Unternehmensberatung AG | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 77 | itdesign Gmbh | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 78 | Bridewell | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 79 | AlphaOmega | Servicios Financieros y Seguros | |
| 80 | Aventum Group Ltd | Servicios Financieros y Seguros | 🌐 |
| 81 | Outrank Ltd | Publicidad y Marketing | 🌐 |
| 82 | Mercator Digital | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 83 | Lotusworks | Ingeniería | 🌐 |
| 84 | CPC Unternehmensmanagement AG | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 85 | Mobilee | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 86 | SBE | Construcción | 🌐 |
| 87 | Future Technology | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 88 | SoftwareMill Sp. z o.o. | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 89 | Xledger | Servicios Industriales | 🌐 |
| 90 | InnoTech | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 91 | Omniprofs | Servicios Profesionales | 🌐 |
| 92 | Bewire | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 93 | Move | Tecnologías de la Información | 🌐 |
| 94 | Erik Olsson Fastighetsförmedling AB | Sector Inmobiliario | 🌐 |
| 95 | NutraQ | Salud | 🌐 |
| 96 | Fundacion Circe | Otros | 🌐 |
| 97 | Unicars Ltd | Otros | |
| 98 | Voici La Mode Ltd | Comercio minorista | |
| 99 | Help Forsikring | Servicios Financieros y Seguros | |
| 100 | iSprout | Servicios Profesionales | 🌐 |
Empresas españolas Small & Medium en el Ranking Europeo
¿Quieres saber los criterios para el ranking de Europa?
Metodología
Great Place To Work® lleva más de 30 años escuchando a empleados y empleadas de todo el mundo para conocer su experiencia en el lugar de trabajo.
A lo largo de este tiempo, hemos desarrollado un conjunto de dimensiones e indicadores que no solo permiten identificar si las personas consideran que su organización es un excelente lugar para trabajar, sino que también ayudan a anticipar aspectos como la fidelización del talento, la agilidad y el éxito general del negocio.
A través de nuestra encuesta propia Trust Index™, medimos los elementos esenciales que, según nuestra investigación, contribuyen a construir excelentes lugares para trabajar: los comportamientos que generan confianza en los líderes, la conexión con los compañeros y compañeras y el sentimiento de pertenencia y compromiso con la organización.
Diagnóstico
La encuesta permite que empleados y empleadas compartan, de manera confidencial, su percepción cuantitativa y cualitativa sobre la cultura de su organización. Para ello, responden a 60 afirmaciones mediante una escala de cinco puntos y a dos preguntas abiertas.
A través de sus respuestas, las personas nos cuentan:
- Si los líderes son accesibles, se comunican de manera clara y honesta y actúan de forma coherente con aquello que dicen.
- Si se sienten respetadas como personas y como profesionales.
- Si reciben formación, reconocimiento y apoyo para cuidar su bienestar.
- Si tienen oportunidades reales para participar y contribuir.
- Si consideran que la organización actúa con imparcialidad en cuestiones como la retribución, los beneficios, las promociones, el reconocimiento, el favoritismo y las oportunidades de desarrollo.
- Si sienten orgullo por su trabajo, por su equipo y por la organización.
- Si perciben que su trabajo tiene sentido y que su contribución genera un impacto.
- Si disfrutan trabajando con sus compañeros y compañeras, se sienten cuidadas y pueden mostrarse tal y como son.
Great Place To Work analiza las diferencias existentes entre las respuestas de los distintos grupos de personas de cada organización. De esta manera, evaluamos tanto la calidad como la consistencia de la experiencia del empleado.
No basta con que una parte de la plantilla viva una experiencia positiva: para ser un excelente lugar para trabajar, la confianza debe extenderse a todas las personas, independientemente de quiénes sean, de su función o del lugar en el que trabajen.
¿Cómo se determina el ranking?
Para elaborar la lista Best Small & Medium Workplaces in Europe™, Great Place To Work analiza principalmente el feedback proporcionado por empleados y empleadas.
En determinados países, también se tiene en cuenta la información que facilitan las organizaciones sobre sus programas, prácticas y estrategia de cultura. Esta documentación aporta un contexto relevante para comprender mejor la realidad de cada empresa.
Sin embargo, la posición en la lista se determina únicamente a partir de los resultados de la encuesta realizada a empleados y empleadas.
Las organizaciones son reconocidas como Best Small & Medium Workplaces in Europe™ en función del grado en el que sus resultados superan los de otras empresas comparables, tanto dentro de su propio país como en el conjunto de Europa.
Rigor y representatividad de las encuestas
Todas las encuestas deben cumplir requisitos estrictos relacionados con su distribución y con el porcentaje de empleados y empleadas que participan.
Estos criterios permiten garantizar que los resultados representan de manera fiable y rigurosa la opinión de la plantilla y que las personas pueden compartir su experiencia con honestidad y confidencialidad.
Para elaborar el ranking también se tiene en cuenta:
- El número de empleados y empleadas que la organización tiene en Europa.
- La proporción de la plantilla europea incluida en el proceso de encuesta.
- El número de países en los que la empresa ha realizado la encuesta.
Requisitos para participar
Para poder optar a la lista Best Small & Medium Workplaces in Europe™, una organización debe cumplir los siguientes requisitos:
- Contar con la Certificación™ Great Place To Work® vigente.
- Tener entre 50 y 499 empleados y empleadas en Europa.
- Haber sido reconocida en, al menos, una lista nacional Best Workplaces™ de Europa.
Participación en la edición de 2026
Para elaborar esta lista, Great Place To Work analizó organizaciones que, en conjunto, emplean a más de 2,4 millones de personas en Europa y recibió más de 1,5 millones de respuestas.
De ellas, 260.000 respuestas procedían de empleados y empleadas de organizaciones que cumplían los requisitos para participar en la edición 2026 de Best Small & Medium Workplaces in Europe™.
La lista se ha elaborado a partir de la experiencia y del feedback compartido por estas personas.



