[ultimate_heading main_heading=»Naeco» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»86%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de los colaboradores afirma que puede ser él/ella mismo/a en su lugar de trabajo» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Naeco no solo ofrece palets, cajas y contenedores plásticos sostenibles, sino que es una marca orientada a ofrecer un valor añadido a nuestros clientes. Desde Naeco se busca fomentar la sostenibilidad y favorecer la economía circular, y hacer partícipes de estas acciones a sus clientes, proveedores y colaboradores. Naeco, que al revés se lee “OCEAN”, nace como solución al residuo plástico, muchas veces presente en mares y océanos. Partimos del residuo plástico del contenedor amarillo, y mediante un proceso de transformación, le damos una nueva vida, evitando que los residuos acaben en vertederos, o en la propia naturaleza. La sostenibilidad es la esencia de nuestra actividad.

Naeco obtiene la Certificación Great Place to Work
[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]40[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Industrial, Químico, Plástico[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»Defaults-globe» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fnaeco.com%2Fes%2Finfo%2Fnaeco%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-linkedin-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F2902222%2Fadmin%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-twitter-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNaeco_WithYou|||»][single_icon icon=»Defaults-youtube-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCszvp7sA-QzfMx0ljkOHieA|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Asturias, Valencia[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados en Naeco» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index© de Great Place To Work®

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»83%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que las instalaciones contribuyen a un clima laboral agradable[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»81%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores considera que esta compañía es ágil y eficiente implementando cambios[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»86%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que puede ser él/ella mismo/a en su lugar de trabajo[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»84%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores se siente orgulloso/a cuando ve lo que logran[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»¿Por qué trabajar en Naeco?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ sub_heading_style=»font-weight:300;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;»]

Best Practice

[/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Este año se pondrá en marcha el programa NEACO Reforest. Vamos a plantar un árbol por cada 50 tn de plástico reciclado procesado. Esta actividad es colaborativa, participará todo el equipo de Naeco fuera del horario laboral, en un entorno natual, junto con nuestras familias y amigos fomentando las relaciones personales, el compañerismo y el trabajo en equipo. Estimamos plantar unos 350-400 árboles en un día.

[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en Naeco» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″][ultimate_carousel slide_to_scroll=»single» slides_on_desk=»1″ slides_on_tabs=»1″ slides_on_mob=»1″ speed=»100″ arrow_style=»circle-bg» arrow_color=»#002171″ arrow_size=»30″ next_icon=»ultsl-arrow-right6″ prev_icon=»ultsl-arrow-left6″ dots_color=»#002171″ css_ad_caraousel=».vc_custom_1592818615287{padding-bottom: 4% !important;}»]
Naeco obtiene la Certificación Great Place to Work
Naeco obtiene la Certificación Great Place to Work
Naeco obtiene la Certificación Great Place to Work
[/ultimate_carousel]
[ultimate_heading main_heading=»¿Qué hace de Naeco un Great Place to Work?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Gran Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Únete a nuestra #ComunidadGreat y celebra el día oficial de Certification Nation Day a nivel global[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]