[ultimate_heading main_heading=»DHL Parcel España» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»79%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]
DHL Parcel Iberia cuenta con una de las redes nacionales e internacionales más fuertes del mercado, lo que nos permite ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes en todos los puntos de contacto. Queremos posicionarnos como la primera opción cuando el cliente piense en un proveedor de transporte terrestre de paquetería nacional e internacional, negocio en el que ya somos expertos. Esta especialización nos permitirá centrarnos al 100% en el negocio Terrestre en el que ya somos líderes en B2B, e introducirnos en el mercado B2C y e-commerce, con una total adaptación a los nuevos canales.
[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]1552[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Transporte, Almacenamiento y Logística[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»Defaults-globe» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.dhlparcel.es|||»][single_icon icon=»Defaults-linkedin-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdhl-parcel-espa%25C3%25B1a%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-instagram» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:%20https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdhlparcelespana%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D|||»][single_icon icon=»Defaults-facebook-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdhlparcelespana%2F%3Fhc_ref%3DARTxYQTPqRtBDNKweesF4XnfhPsy7HEfNh9pKXNkjfPjr4DwvhnXwYpMxaNCH6KzQhM%26fref%3Dnf%26__xts__%5B0%5D%3D68.ARBsvNrzme3lc5LmcXtjCUMe7Igg5ySbG3SpKsYY-NkZSKjqNzjtoq3JtH8k8biNfgjH9L7Obku99eD48Gf_jebk0FwGxcF1fFKmrQpBHAHTBk15Ux5DPEIDvSZMCY3YEh24p8mFAbbIdQqDhaBLw1IjDPjEHRcTOVRSamcN-1SzVA19yDcGKWMxtFcqFMkK0irxHrMSbUF7MyX8Bomvk-8v0EFCvs7B1CRpK7bHQt7FX6EACb6mavybLkeOZKDR4u79rkMgO80jLWHrTImDmTOhNJUUV90PZCVEkMvd21-75UZlar6spN0|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]San Sebastián[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados en DHL Parcel España» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]
El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index© de Great Place To Work®
[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»79%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»87%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que recibe un buen trato, independientemente de su posición en la empresa[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»87%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores quiere trabajar aquí por mucho tiempo[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»86%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en DHL Parcel España» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″]
[evc_image_gallery type=»slider» images=»52309″]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Gran Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Únete a nuestra #ComunidadGreat y celebra el día oficial de Certification Nation Day a nivel global[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]