[ultimate_heading main_heading=»Biogran S.L.» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»83%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Somos Biogran, perteneciente al grupo Ecotone, con 40 años de experiencia.

Buscamos respetar y fomentar la biodiversidad del entorno que nos rodea a través de una alimentación ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]161[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Alimentación[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»Defaults-globe» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fbiogran.es%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-linkedin-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbiogran%2Fmycompany%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-instagram» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fecocesta%2F%3Fhl%3Des|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Madrid[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados en Biogran» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index© de Great Place To Work®

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»83%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»90%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que cuando ve lo que logran, se siente orgulloso/a[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»86%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»85%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que recibe un buen trato, independientemente de su posición en la empresa[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»¿Por qué trabajar en Biogran?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ sub_heading_style=»font-weight:300;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;»]

Best Practice

[/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

En Biogran tenemos el propósito de contribuir a un planeta mejor, más diverso, inclusivo y protegido (Food for Biodiversity). Para ello, en nuestro ADN están nuestros valores CARE (Cooperación, Agilidad, Responsabilidad y Emprendimiento), que guían nuestras acciones en el día a día.

Tanto es así que a mitad y al final de año, en la Evaluación del Desempeño, los comportamientos de cada empleado son evaluados en función de dichos valores y tenidos en cuenta a la hora de determinar el desempeño anual, las promociones, subidas salariales, etc.

[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en Biogran» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″]
[evc_image_gallery type=»slider» images=»52903,52904,52905,52906,52907,52908″]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Gran Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Únete a nuestra #ComunidadGreat y celebra el día oficial de Certification Nation Day a nivel global[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]