[ultimate_heading main_heading=»Captrain España» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:40px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»88%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de los colaboradores afirma que recibe un buen trato, con independencia de su puesto en la empresa.» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:24px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

CAPTRAIN España, es una empresa creada en el año 2002 que actualmente forma parte de RLE (Rail Logistics Europe). Es la primera empresa ferroviaria alternativa española que opera en España y Portugal desde 2008. CAPTRAIN España proporciona servicios ferroviarios para mercancías, tracción para la construcción de vías férreas y actividades ferroviarias auxiliares en terminales, puertos y zonas logísticas.

Con el desarrollo de soluciones innovadoras y la implantación de tecnologías operativas pioneras en la Península, CAPTRAIN España ha contribuido y seguirá contribuyendo a la modernización del sector ferroviario español y al cambio modal.

La compañía cuenta con las certificaciones por AENOR de gestión de la calidad (ISO 9001), gestión ambiental (ISO 14001), seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001) y la evaluación SQAS Rail.

[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]299[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Logística[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»icomoon-earth» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fcaptrain.es%2F|||»][single_icon icon=»icomoon-linkedin» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcaptrain%2Fmycompany%2F|||»][single_icon icon=»icomoon-instagram» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcaptrainespana%3Figshid%3DMzRIODBiNWFIZA%3D%3D|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Barcelona[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados en Captrain España» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index© de Great Place To Work®

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»90%» main_heading_color=»#FF1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»»]de los colaboradores afirma que a las personas en Captrain se les da bastante responsabilidad.[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»88%» main_heading_color=»#FF1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»»]de los colaboradores afirma que recibe un buen trato, independientemente de su puesto en la empresa.[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»91%» main_heading_color=»#FF1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»»]de los colaboradores afirma que puede ser él/ella mismo/a en su lugar de trabajo.[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»92%» main_heading_color=»#FF1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»»]de los colaboradores afirma que cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»¿Por qué trabajar en Captrain España?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ sub_heading_style=»font-weight:300;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;»]

Best Practice

[/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Estamos orgullosos de nuestra cultura de trabajo, la cual es nuestra seña de identidad desde nuestra creación. Hemos sabido adaptarnos a las circunstancias siendo constantemente innovadores y pioneros en nuestro sector.  Hemos redefinido nuestro estilo de liderazgo, donde las personas y la seguridad son nuestra prioridad, invirtiendo en proyectos de desarrollo y medidas de conciliación únicos en nuestro sector.

[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en Captrain España» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″][ultimate_carousel slide_to_scroll=»single» slides_on_desk=»1″ slides_on_tabs=»1″ slides_on_mob=»1″ speed=»100″ arrow_style=»circle-bg» arrow_color=»#ff1628″ arrow_size=»30″ next_icon=»ultsl-arrow-right6″ prev_icon=»ultsl-arrow-left6″ dots_color=»#ff1628″ dots_icon=»ultsl-stop» css_ad_caraousel=».vc_custom_1685084214569{padding-top: 3% !important;padding-bottom: 4% !important;}»]
[/ultimate_carousel]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Excelente Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_margin=»margin-top:5%;margin-bottom:5%;»]Únete a nuestra Comunidad Great y forma parte de las empresas que quieren dejar su huella en el mundo.[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]