

Descarga nuestro último informe →

Acceso clientes
  • Únete
    • Certificación
    • Best Workplaces
    • Best Workplaces Málaga
    • Best Workplaces en Tecnología
    • FAQs
  • Empresas Certificadas
  • Las Mejores
    • Best Workplaces Europa 2026
    • Best Workplaces España 2026
    • Best Workplaces España 2025
    • Best Workplaces Tech 2025
    • Best Workplaces Mundial 2025
    • Best Workplaces Málaga 2025
    • Best Workplaces Europa 2025
    • Best Workplaces España 2024
    • Best Workplaces Malaga 2024
  • Transforma tu empresa
  • Líneas de trabajo
    • Descargables
    • Bienestar laboral
    • Corresponsabilidad
    • Diversidad
  • Blog
  • Contacto

Best Workplaces Mundial 2022

[ultimate_heading main_heading=»Ranking Best Workplaces Mundial 2022″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»right» main_heading_font_size=»desktop:40px;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;»]Las Mejores Empresas para Trabajar en el mundo[/ultimate_heading]

Los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo han demostrado su éxito en la creación de excelentes lugares de trabajo y su impacto en sus personas y comunidades al clasificarse en los Rankings nacionales de todo el mundo. Para ser Best Workplaces Mundial 2022, las empresas deben ser identificadas como empleadores globales sobresalientes al aparecer en, al menos, cinco Rankings de Mejores Lugares de Trabajo en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2021 o principios de 2022.

Logo_Best_Workplaces_2022_300x300
[ultimate_heading main_heading=»1″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»DHL Express» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Transportation[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.dhl.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936228023{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»2″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Hilton» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Hospitality[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.hilton.com%2Fcorporate|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936743943{padding-top: 3% !important;}»][dt-space height=»20″]
[ultimate_heading main_heading=»3″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Cisco» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.cisco.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936808058{padding-top: 3% !important;}»][dt-space height=»20″]
[ultimate_heading main_heading=»4″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Salesforce» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936756512{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»5″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Millicom» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Telecommunications[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.millicom.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393106696{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»6″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»AbbVie» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Biotechnology & Pharmaceuticals[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.abbvie.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936246783{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»7″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Deloitte» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Professional services[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fglobal%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936876136{padding-top: 3% !important;}»]
Logo-Deloitte
[ultimate_heading main_heading=»8″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Hilti» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Manufacturing & Production[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.hilti.group|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936750048{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»9″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»SC Johnson» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Manufacturing & Production[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.scjohnson.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936924131{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»10″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Stryker» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Biotechnology & Pharmaceuticals[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.stryker.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936770888{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»11″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Teleperformance» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Professional services[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.teleperformance.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936785088{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»12″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Medtronic» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Biotechnology & Pharmaceuticals[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.chiesi.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936846008{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»13″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»EY» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Professional Services[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.ey.com%2Fes_es|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393118035{padding-top: 3% !important;}»]
EY_Logo_200x150
[ultimate_heading main_heading=»14″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Vrio: DirecTV & Sky» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Telecommunications[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fvriocorp.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393406536{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»15″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»SAP» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.specsavers.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936764328{padding-top: 3% !important;}»]
SAP LOGO
[ultimate_heading main_heading=»16″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Scotiabank» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Financial Services & Insurance[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.scotiabank.com%2Fglobal%2Fen%2Fglobal-site.html|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665390609246{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»17″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Accenture» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.accenture.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393542706{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»18″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Nestle» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

Manufacturing & Production

[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.nestle.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393598728{padding-top: 3% !important;}»]

[ultimate_heading main_heading=»19″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Cadence» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.cadence.com%2Fcontent%2Fcadence-www%2Fglobal%2Fen_US%2Fhome%2Fcompany.html|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936853895{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»20″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Mercado Libre» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.mercadolibre.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665390908158{padding-top: 3% !important;}»]
MERCADO LIBRE LOGO
[ultimate_heading main_heading=»21″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»FedEx Corporation» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Transportation[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.fedex.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393776553{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»22″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Concentrix» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.concentrix.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1665393982649{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»23″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Sopra Steria» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.specsavers.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936778048{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»24″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Adobe» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Information Technology[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2F|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661936960548{padding-top: 3% !important;}»]
[ultimate_heading main_heading=»25″ main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=»Bristol-Myers Squibb» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]Biotechnology & Pharmaceuticals[/ultimate_heading][just_icon icon=»Defaults-external-link» icon_size=»17″ icon_color=»#ff1628″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.soprasteria.com|||» icon_align=»left» css_just_icon=».vc_custom_1661854685939{padding-top: 3% !important;}»]
[dt-space height=»24″]
¡Certifícate para ser un verdadero Great Place to Work!
[ultimate_heading main_heading=»Contáctanos» main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#ffffff» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_line_height=»desktop:17px;» sub_heading_margin=»margin-bottom:2%;»]Rellena el formulario para que te hagamos una propuesta a tu medida. Únete a la Comunidad Great.[/ultimate_heading]
[dt-space height=»2″]

TRANSFORMA TU EMPRESA

Transformación cultural

Encuesta de clima laboral

Employer Branding

CERTIFICACIÓN

Certificación

Comunidad

RANKINGS

Ranking Best Workplaces España

Ranking Best Workplaces Málaga

Ranking Best Workplaces Sector Tecnológico

Participar en los Rankings

SOBRE NOSOTROS

Contacto

Blog

Descargables

Preguntas frecuentes

Empleo

©2026 Great Place to Work® Institute Inc. All Rights Reserved.
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Política de protección de datos
Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, personalizar y analizar tu navegación y mostrar publicidad. Si sigues navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración u obtener más información continua en