[ultimate_heading main_heading=»Murrelektronik» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:30px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»95%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de las personas opina que este es un excelente lugar para trabajar» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:24px;» main_heading_line_height=»desktop:28px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Con fabricas en Alemania, República Checa, China y USA fabricamos componentes electrónicos para la automatización industrial en sectores como la automoción, logística, packaging o maquina heramienta. Contamos con una plantilla de técnicos y comerciales altamente cualificado para asesorar a los clientes en la transición a la industria 4.0 mediante la digitalización de sus productos.

[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_margin=»margin-top:2%;»]23[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_margin=»margin-top:2%;»]Automatización[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»Defaults-globe» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Fwww.murrelektronik.es|||»][single_icon icon=»Defaults-linkedin-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fsearch%2Fresults%2Fall%2F%3FfetchDeterministicClustersOnly%3Dtrue%26heroEntityKey%3Durn%253Ali%253Aorganization%253A5273179%26keywords%3Dmurrelektronik%26origin%3DRICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY%26position%3D0%26searchId%3Df4012c20-2557-488b-aef9-972549a2066f%26sid%3D6-v%26spellCorrectionEnabled%3Dtrue|||»][single_icon icon=»Defaults-facebook-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpeople%2FMurrelektronik-Spain%2F100064896785519%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-twitter-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMurrelektronikS%3Flang%3Des|||»][single_icon icon=»Defaults-instagram» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmurrelektronikspain%2F%3Fnext%3D%252F|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_margin=»margin-top:2%;»]Barcelona[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados y empleadas en Murrelektronik» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index de Great Place To Work

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»95%» main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_line_height=»desktop:25px;»]de las personas opina que este es un excelente lugar para trabajar[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»100%» main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_line_height=»desktop:25px;»]de las personas afirma que cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»95%» main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_line_height=»desktop:25px;»]de las personas quiere trabajar aquí por mucho tiempo[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»100%» main_heading_color=»#ff1628″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:60px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:22px;» margin_design_tab_text=»» sub_heading_line_height=»desktop:25px;»]de las personas afirma que recibe un buen trato, independientemente de su posición en la empresa[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»¿Por qué trabajar en Murrelektronik?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:300;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;» margin_design_tab_text=»» main_heading_margin=»margin-top:2%;»]

Best Practice

[/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

El concepto de equipo es muy importante para nosotros. Hace unos meses se encargó un estudio profesional de los roles de cada uno de los empleados dentro del marco conjunto de la empresa y una de las conclusiones fue que los trabajadores resaltaban el valor de equipo por encima de las individualidades. Ese aspecto nos enorgullece especialmente, ya que traslada los valores de la empresa a través de sus componentes. Por otro lado, somos una empresa relativamente joven (20 años) y muchos de sus integrantes han ido creciendo también en su faceta personal, convirtiéndose en padres y madres. En este sentido facilitamos al máximo la conciliación laboral-familiar, un aspecto muy valorado por los empleados de Murrelektronik.

[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en Murrelektronik» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;» margin_design_tab_text=»»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″][ultimate_carousel slide_to_scroll=»single» slides_on_desk=»1″ slides_on_tabs=»1″ slides_on_mob=»1″ speed=»100″ arrow_style=»circle-bg» arrow_color=»#ff1628″ arrow_size=»30″ next_icon=»ultsl-arrow-right6″ prev_icon=»ultsl-arrow-left6″ dots_color=»#ff1628″ dots_icon=»ultsl-stop» css_ad_caraousel=».vc_custom_1712668036848{padding-top: 5% !important;padding-bottom: 4% !important;}»]
[/ultimate_carousel]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Gran Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:40px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;» main_heading_line_height=»desktop:45px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:|font_call:» main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:|font_call:» sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:23px;» sub_heading_margin=»margin-top:5%;margin-bottom:5%;» sub_heading_line_height=»desktop:26px;»]Únete a nuestra Comunidad Great y forma parte de las empresas que quieren dejar su huella en el mundo.[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]