[ultimate_heading main_heading=»Stoller Europe» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:30px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»91%» main_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Resumen de la empresa» main_heading_color=»#111111″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sobre la empresa» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Stoller se distingue por su especialización en fisiología vegetal, con un carácter tecnológico fruto de planificados procesos de investigación, desarrollo e innovación orientados a la obtención de soluciones agrícolas de vanguardia. Gracias a nuestra tecnología y al asesoramiento del equipo, resolvemos aquellos problemas que se presentan en los cultivos, contribuyendo a la sostenibilidad de nuestros clientes.
Servimos al sector agrícola aportando un valor diferencial a todas las personas involucradas en nuestra actividad a través de la innovación y del conocimiento. Actuando según nuestros valores: personas, integridad, innovación, cliente, conocimiento y excelencia, buscamos empoderar la sostenibilidad de nuestros clientes con soluciones comprobadas que mejoran el rendimiento de sus cultivos.

[ultimate_heading main_heading=»Nº de colaboradores» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]50[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Sector» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Agricultura[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»Redes» main_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][ultimate_icons][single_icon icon=»icomoon-sphere» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fstollereurope.com%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-linkedin-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fstoller-europe%2Fmycompany%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-instagram» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fstollereurope%2F|||»][single_icon icon=»Defaults-facebook-square» icon_size=»22″ icon_margin=»» icon_color=»#111111″ icon_link=»url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsearch%2Ftop%3Fq%3Dstoller%2520europe|||»][/ultimate_icons]
[ultimate_heading main_heading=»Ubicación» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:20px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]Elche[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»La experiencia de los empleados en Stoller Europe» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»]

El feedback de los empleados que se muestra a continuación fue obtenido a través del cuestionario Trust Index© de Great Place To Work®

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=»91%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores opina que este es un excelente lugar para trabajar[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»96%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que recibe un buen trato, independientemente de su posición en la empresa[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»96%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores afirma que cuando te incorporas a la empresa, te sientes bien acogido/a[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»88%» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ main_heading_style=»font-weight:700;» main_heading_font_size=»desktop:45px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:18px;»]de los colaboradores le gusta venir a trabajar a Stoller Europe[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=»¿Por qué trabajar en Stoller Europe?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#ff1628″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ sub_heading_style=»font-weight:300;» sub_heading_font_size=»desktop:30px;»]

Best Practice

[/ultimate_heading][dt-space height=»20″]

Stoller es una compañía altamente orientada a las personas, donde nos enfocamos en tener una conciliación real de modo que nuestros compañeros tenga un equilibrio entre su vida personal y profesional, con tiempo efectivo y de calidad en ambos entornos. Por ello, aplicamos un horario flexible en el que durante el invierno el tiempo de presencia obligatoria será de lunes a jueves de 10:00 a 16:00 y viernes hasta las 14.30 y en verano se podrá finalizar la jornada a las 15.00. De este modo desde la compañía nos comprometemos a adecuar la jornada a las necesidades de nuestros empleados buscando aumentar su satisfacción con la entidad y mejorando el clima laboral, reforzando el compromiso de nuestras personas y aumentado su productividad. Además, ofrecemos 3 días de conciliación a parte de las vacaciones anuales y el día libre de cumpleaños. Todas y cada una de las personas que forman parte del equipo de Stoller Europe, conforman el activo más importante que tenemos y la clave de cada éxito. Conscientes del gran valor que tiene el capital humano, nuestro objetivo consiste en garantizar su bienestar y su crecimiento dentro de la compañía. Por ello, existe un gran compromiso como empresa, pero, sobre todo, como equipo.

[ultimate_heading main_heading=»La cultura organizacional en Stoller Europe» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″][evc_image_gallery type=»slider» images=»52896,52897,52898,52899″]
[ultimate_heading main_heading=»¿Qué hace de Stoller Europe un Great Place to Work?» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»30″]
[ultimate_heading main_heading=»Tu empresa también puede ser un Gran Lugar para Trabajar» main_heading_color=»#111111″ sub_heading_color=»#707070″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;»][/ultimate_heading][dt-space height=»20″][ultimate_heading main_heading_color=»#002171″ sub_heading_color=»#111111″ alignment=»left» main_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ main_heading_style=»font-weight:600;» main_heading_font_size=»desktop:35px;» sub_heading_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ sub_heading_style=»font-weight:600;» sub_heading_font_size=»desktop:20px;» main_heading_margin=»margin-top:5%;margin-bottom:3%;» sub_heading_margin=»margin-top:3px;margin-bottom:3%;»]Únete a nuestra Comunidad Great y forma parte de las empresas que quieren dejar su huella en el mundo.[/ultimate_heading][dt-space height=»40″]