2009 Las 30 Mejores Empresas para Trabajar en el Perú
The list of The 30 Best Companies to Work for in Perú - 2009 was produced by Great Place to Work® Institute Perú in colaboration with the business school Escuela de Post Grado de la UPC. The list was published on December 2, 2009 in the leading Peruvian newspaper El Comercio.
The 30 Best Companies list is ranked.
| Great Place to Work® Institute Perú
La página web de nuestro socio:
Escuela de Post Grado de la UPC La página web del socio mediático de la lista: El Comercio |
| Lista | Empresas |
|---|---|
| 30 Best | |
| 1 | IBM del Perú 444 Empleados www.ibm.com/pe Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 2 | JW Marriott Lima 302 Empleados www.marriott.com Industria: Hostelería - Hoteles / Resorts Posesión: Privado |
| 3 | Sodimac Perú 2762 Empleados www.sodimac.com.pe Industria: Venta al por menor - Especialidades Posesión: Privado |
| 4 | CinePlanet 909 Empleados WWW.CINEPLANET.COM Industria: Hostelería Posesión: Privado |
| 5 | Interseguro 433 Empleados www.interseguro.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | Interbank 6388 Empleados www.interbank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 7 | Supermercados Peruanos 10022 Empleados www.supermercadosperuanos.com.pe/ Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 8 | SAP Sucursal Perú 54 Empleados www.sap.com/peru Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 9 | Kimberly Clark Perú 1182 Empleados www.kcc.com Industria: Manufactura y Producción - Salud Posesión: Privado |
| 10 | Coca Cola Servicios de Perú 61 Empleados www.coca-cola.com.pe Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 11 | Casa Andina 702 Empleados www.casa-andina.com Industria: Hostelería - Hoteles / Resorts Posesión: Privado |
| 12 | Hipermercados Tottus 4506 Empleados www.tottus.com.pe Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 13 | Telefónica Móviles 906 Empleados www.movistar.com.pe Industria: Telecomunicaciones Posesión: Privado |
| 14 | British American Tobacco Perú 381 Empleados www.bat.com.pe Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 15 | tgestiona 2200 Empleados www.telefonica.com.pe/tgestiona/ Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 16 | Banco Interamericano de Finanzas 716 Empleados www.bif.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 17 | Productos Roche Q.F.S.A. 203 Empleados www.roche.com.pe Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 18 | Telefónica Servicios Comerciales 771 Empleados www.telefonica.com.pe Industria: Telecomunicaciones Posesión: Privado |
| 19 | Belcorp 1480 Empleados www.belcorp.biz, www.esika.biz, www.cyzone.com, www.ebelparis.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 20 | Hewlett Packard Perú 159 Empleados www.hp.com.pe Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 21 | McDonald´s 1026 Empleados www.mcdonalds.com Industria: Hostelería - Servicios de comida y bebidas Posesión: Privado |
| 22 | Centro Cerámico Las Flores 233 Empleados www.cclf.com.pe Industria: Venta al por menor - Especialidades Posesión: Privado |
| 23 | Ernst & Young 449 Empleados www.ey.com Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 24 | Terra Networks Perú 69 Empleados www.terra.com.pe Industria: Medios informativos - Servicios de internet on-line Posesión: Privado |
| 25 | Scotiabank 3706 Empleados www.scotiabank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 26 | Natura Cosméticos 299 Empleados www.natura.net Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 27 | AFP Horizonte 626 Empleados www.afphorizonte.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Posesión: Privado |
| 28 | Saga Falabella 4780 Empleados www:sagafalabella.com.pe Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 29 | Lima Tours 87 Empleados www.limatours.com.pe Industria: Servicios profesionales - Agencia de viajes Posesión: Privado |
| 30 | GMI 456 Empleados www.gmisa.com.pe Industria: Servicios profesionales - Consultoría de ingeniería Posesión: Privado |
| Large Companies | |
| Atento 9049 Empleados www.atento.com Industria: Servicios profesionales - Centros de venta por teléfono Posesión: Privado | |
| Austral Group 3983 Empleados www.austral.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Banco Interamericano de Finanzas 716 Empleados www.bif.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| BBVA - Banco Continental 4275 Empleados www.bbvabancocontinental.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Belcorp 1480 Empleados www.belcorp.biz, www.esika.biz, www.cyzone.com, www.ebelparis.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado | |
| Casa Andina 702 Empleados www.casa-andina.com Industria: Hostelería - Hoteles / Resorts Posesión: Privado | |
| CinePlanet 909 Empleados WWW.CINEPLANET.COM Industria: Hostelería Posesión: Privado | |
| Concar 1022 Empleados www.concar.com.pe Industria: Servicios Industriales Posesión: Privado | |
| Haug 818 Empleados www.haug.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Materiales de construcción Posesión: Privado | |
| Hipermercados Tottus 4506 Empleados www.tottus.com.pe Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Interbank 6388 Empleados www.interbank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Kimberly Clark Perú 1182 Empleados www.kcc.com Industria: Manufactura y Producción - Salud Posesión: Privado | |
| McDonald´s 1026 Empleados www.mcdonalds.com Industria: Hostelería - Servicios de comida y bebidas Posesión: Privado | |
| Saga Falabella 4780 Empleados www:sagafalabella.com.pe Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Scotiabank 3706 Empleados www.scotiabank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Sodimac Perú 2762 Empleados www.sodimac.com.pe Industria: Venta al por menor - Especialidades Posesión: Privado | |
| Supermercados Peruanos 10022 Empleados www.supermercadosperuanos.com.pe/ Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Tecnológica de Alimentos 3701 Empleados www.tasa.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Privado | |
| Telefónica del Perú 4612 Empleados www.telefonica.com.pe Industria: Telecomunicaciones Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| Telefónica Móviles 906 Empleados www.movistar.com.pe Industria: Telecomunicaciones Posesión: Privado | |
| Telefónica Servicios Comerciales 771 Empleados www.telefonica.com.pe Industria: Telecomunicaciones Posesión: Privado | |
| Textil San Cristóbal 3038 Empleados www.tsc.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Productos textiles Posesión: Cotizado en la bolsa | |
| tgestiona 2200 Empleados www.telefonica.com.pe/tgestiona/ Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado | |
| Vega Upaca 1469 Empleados www.relima.com.pe Industria: Servicios Industriales - Administración de desperdicios, basura y reciclaje Posesión: Cotizado en la bolsa |
