2006 Las mejores empresas para trabajar en Francia
The 2006 list of Best Workplaces in France was produced by Great Place to Work® Institute France and published by Management on March 23rd 2006.
| Great Place to Work® Institute Francia
La página web del socio mediático de la lista:
Management |
| Lista | Empresas |
|---|---|
| Gold Winners | |
| 1 | MORGAN STANLEY & Co International Limited 124 Empleados www.morganstanley.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | SC JOHNSON 150 Empleados www.scjohnson.fr Industria: Publicidad y Marketing Posesión: Privado |
| 3 | Microsoft France 1036 Empleados www.microsoft.com/france Industria: Tecnologías de la Información - Software Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 4 | PepsiCo France 290 Empleados www.pepsico.fr Industria: Venta al por menor - Alimentación Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 5 | General Electric Capital Fleet Services 396 Empleados www.gefleetservices.fr Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 6 | LEROY MERLIN France 15524 Empleados www.leroymerlin.fr Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 7 | FERRERO France SA 1289 Empleados www.ferrero.fr Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 8 | McDonald's France 49516 Empleados www.mcdonalds.fr Industria: Hostelería Posesión: Cotizado en la bolsa |
| Silver Winners | |
| 9 | JM BRUNEAU 899 Empleados www.jm-bruneau.fr Industria: Venta al por menor - Especialidades Posesión: Privado |
| 10 | Alma Consulting Group 451 Empleados www.almacg.com Industria: Servicios profesionales - Consultaría actuarial - asesoramiento de riesgo Posesión: Privado |
| 11 | Lyreco 2438 Empleados www.lyreco.fr Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 12 | Boehringer Ingelheim France 1377 Empleados www.boehringer-ingelheim.fr Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 13 | Cisco Systems France SARL 522 Empleados www.cisco.fr Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 14 | AIR PRODUCTS SAS 437 Empleados www.airproducts.fr Industria: Manufactura y Producción - Química Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 15 | Deloitte 1851 Empleados www.deloitte.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Contabilidad Posesión: Privado |
| 16 | Federal Express 2471 Empleados www.fedex.com/fr Industria: Transportes - Aerolíneas / Aviación comercial Posesión: Cotizado en la bolsa |
| Bronze Winners | |
| 17 | ROHDE & SCHWARZ France 108 Empleados www.rohde-schwarz.fr Industria: Electrónica Posesión: Privado |
| 18 | Pfizer SAS et PSGP 2463 Empleados www.pfizer.fr Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 19 | QUINTILES BENEFIT France SNC 396 Empleados www.quintiles.com Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 20 | AXA France 13138 Empleados www.axa.fr Industria: Servicios Financieros y Seguros Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 21 | Adecco Travail Temporaire 5978 Empleados www.adecco.fr Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 22 | ADIA 1946 Empleados www.adia.fr Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 23 | AOL France SNC 338 Empleados www.aol.fr Industria: Tecnologías de la Información - Proveedor de servicios de internet Posesión: Privado |
| 24 | NEXITY 1843 Empleados www.nexity.fr Industria: Construcción e Inmobiliaria - Gestión de propiedades Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 25 | JCDecaux 3347 Empleados www.jcdecaux.fr Industria: Publicidad y Marketing - Publicidad Posesión: Cotizado en la bolsa |
